<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Marketing internetowy</title>
	<atom:link href="http://plutecki.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plutecki.net</link>
	<description>o e-marketingu, e-commerce, handlu internetowym, social media oraz mobile marketingu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Efekt Pandy w SEO &#8211; z przymrużeniem oka, którego autorem jest goldleo</title>
		<link>http://plutecki.net/2012/05/efekt-pandy-w-seo-z-przymruzeniem-oka/#comment-7987</link>
		<dc:creator>goldleo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plutecki.net/?p=2909#comment-7987</guid>
		<description>będę ten film wysyłał do każdego handlowca z firm pozycjonujących :), którzy od ran mnie męczą telefonami i przekonują - że dzięki ich usługą pofrunę do góry :)
chyba moja kasa do nich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>będę ten film wysyłał do każdego handlowca z firm pozycjonujących <img src='http://plutecki.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , którzy od ran mnie męczą telefonami i przekonują &#8211; że dzięki ich usługą pofrunę do góry <img src='http://plutecki.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
chyba moja kasa do nich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj AtomStore &#8211; podsumowanie 1 kwartału, którego autorem jest michal - decor8</title>
		<link>http://plutecki.net/2012/04/atomstore-podsumowanie-1-kwartalu/#comment-7619</link>
		<dc:creator>michal - decor8</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plutecki.net/?p=2876#comment-7619</guid>
		<description>Paterząc na rozwój platformy myślę, że uda się osiągnąć cel związany z przyciągnięciem uwagi klientów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paterząc na rozwój platformy myślę, że uda się osiągnąć cel związany z przyciągnięciem uwagi klientów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Rewolucje Magdy Gessler &#8211; o sile mediów tradycyjnych, którego autorem jest Łukasz Plutecki</title>
		<link>http://plutecki.net/2012/04/rewolucje-magdy-gessler-o-sile-mediow-tradycyjnych/#comment-7574</link>
		<dc:creator>Łukasz Plutecki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plutecki.net/?p=2886#comment-7574</guid>
		<description>Jak nie miała co krytykować to skrytykowała stronę.

A tak jak napisałem - strona była na Wordpressie i szablonie, miałą mieć cotnent pozycjonujący dobrze w Google, potem miała zostac przeprojektowana (i tak zostało na 2 lata :) ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak nie miała co krytykować to skrytykowała stronę.</p>
<p>A tak jak napisałem &#8211; strona była na WordPressie i szablonie, miałą mieć cotnent pozycjonujący dobrze w Google, potem miała zostac przeprojektowana (i tak zostało na 2 lata <img src='http://plutecki.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Rewolucje Magdy Gessler &#8211; o sile mediów tradycyjnych, którego autorem jest Tomasz</title>
		<link>http://plutecki.net/2012/04/rewolucje-magdy-gessler-o-sile-mediow-tradycyjnych/#comment-7561</link>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plutecki.net/?p=2886#comment-7561</guid>
		<description>No ale strona w progarmie została nieźle skrytykowana przez Panią Magdę, więc pewnie stąd te zmiany :)

Nie wiem tylko czy sam udział restauracji w programie jest do końca darmowy [źródło: http://www.hotmoney.pl/artykul/gessler-uratuje-twoja-restauracje-ale-nie-za-darmo-25084/1 ]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ale strona w progarmie została nieźle skrytykowana przez Panią Magdę, więc pewnie stąd te zmiany <img src='http://plutecki.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nie wiem tylko czy sam udział restauracji w programie jest do końca darmowy [źródło: <a href="http://www.hotmoney.pl/artykul/gessler-uratuje-twoja-restauracje-ale-nie-za-darmo-25084/1" rel="nofollow">http://www.hotmoney.pl/artykul/gessler-uratuje-twoja-restauracje-ale-nie-za-darmo-25084/1</a> ]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Już w przyszłą sobotę (21 kwietnia) ShopCamp w Białymstoku, którego autorem jest Łukasz Plutecki</title>
		<link>http://plutecki.net/2012/04/juz-w-przyszla-sobote-21-kwietnia-shopcamp-w-bialymstoku/#comment-7534</link>
		<dc:creator>Łukasz Plutecki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plutecki.net/?p=2883#comment-7534</guid>
		<description>Jak zwykle będzie wideo za jakieś 1,5-2 tyg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak zwykle będzie wideo za jakieś 1,5-2 tyg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Już w przyszłą sobotę (21 kwietnia) ShopCamp w Białymstoku, którego autorem jest Adrian</title>
		<link>http://plutecki.net/2012/04/juz-w-przyszla-sobote-21-kwietnia-shopcamp-w-bialymstoku/#comment-7532</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plutecki.net/?p=2883#comment-7532</guid>
		<description>Będzie jakaś relacja z tego wydarzenia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Będzie jakaś relacja z tego wydarzenia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Siła content marketingu (infografika), którego autorem jest Content marketing dewelopera &#124; marketing dewelopera</title>
		<link>http://plutecki.net/2012/02/sila-content-marketingu-infografika/#comment-7462</link>
		<dc:creator>Content marketing dewelopera &#124; marketing dewelopera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plutecki.net/?p=2819#comment-7462</guid>
		<description>[...] 2. Plutecki.net   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. Plutecki.net   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj AtomStore &#8211; podsumowanie 1 kwartału, którego autorem jest Łukasz Plutecki</title>
		<link>http://plutecki.net/2012/04/atomstore-podsumowanie-1-kwartalu/#comment-7109</link>
		<dc:creator>Łukasz Plutecki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plutecki.net/?p=2876#comment-7109</guid>
		<description>Witam, informacje o wdrożeniach pojawiają się na Facebooku, http://www.facebook.com/AtomStorePL.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt mailowy lukasz[at]plutecki.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, informacje o wdrożeniach pojawiają się na Facebooku, <a href="http://www.facebook.com/AtomStorePL" rel="nofollow">http://www.facebook.com/AtomStorePL</a>.</p>
<p>W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt mailowy lukasz[at]plutecki.net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj AtomStore &#8211; podsumowanie 1 kwartału, którego autorem jest Nitecki</title>
		<link>http://plutecki.net/2012/04/atomstore-podsumowanie-1-kwartalu/#comment-7108</link>
		<dc:creator>Nitecki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plutecki.net/?p=2876#comment-7108</guid>
		<description>Gdzie można znaleźć listę sklepów pracujących na AtomStore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gdzie można znaleźć listę sklepów pracujących na AtomStore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Mobile commerce rośnie (infografika), którego autorem jest Przegląd prasy e-commerce 5 kwiecień 2012 - eKomercyjnie.pl</title>
		<link>http://plutecki.net/2012/04/mobile-commerce-rosnie-infografika/#comment-7097</link>
		<dc:creator>Przegląd prasy e-commerce 5 kwiecień 2012 - eKomercyjnie.pl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plutecki.net/?p=2872#comment-7097</guid>
		<description>[...] Mobile commerce rośnie &#8211; Infografika » Ciekawa infografika polecona przez Łukasza Pluteckiego, na temat coraz popularniejszego na świecie mobile commerce. Zapraszam do obejrzenia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mobile commerce rośnie &#8211; Infografika » Ciekawa infografika polecona przez Łukasza Pluteckiego, na temat coraz popularniejszego na świecie mobile commerce. Zapraszam do obejrzenia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

