<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marketing internetowy</title>
	<link>http://plutecki.net</link>
	<description>o e-marketingu, e-commerce, handlu internetowym, social media oraz mobile marketingu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Siła content marketingu (infografika)</title>
		<description><![CDATA[Content is the king! Rośnie znaczenie jakości treści jakie produkujemy &#8211; jest to szczególnie ważne w marketing B2B. Dziś na Mashable znalazłem bardzo ciekawą infografikę by BlueGlass Interactive:]]></description>
		<link>http://plutecki.net/2012/02/sila-content-marketingu-infografika/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Drogi Donaldu Tusku wespół z Rostowski Jacku!</title>
		<description><![CDATA[Najnowszy news dotyczący poczynań naszego rządu &#8211; czytaj &#8222;Reformy finansów Państwa &#8211; przyjazne Państwo &#8211; MSP siłą napędową gosporadki&#8221;: &#8222;Rząd obecnie debatuje nad podwyższeniem składek do ZUS płaconych przez przedsiębiorców. Obecnie wynoszą one ok. 600 zł miesięcznie, ale w planach rządu jest ustalenie ich w zależności od dochodu w granicach od 400 zł do 2400 [...]]]></description>
		<link>http://plutecki.net/2012/02/drogi-donaldu-tusku-wespol-z-rostowski-jacku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Znamy już agendę ShopCamp-a w Poznaniu</title>
		<description><![CDATA[Miło mi zaprosić na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu ShopCamp, które odbędzie się w Poznaniu. Co możemy powiedzieć na pewno- zainteresowani e-handlem otrzymają mocne merytoryczne wsparcie. Jeżeli jeszcze zastanawiacie się, czy 18. lutego pojawić się w Poznaniu, zapoznajcie się z Agendą spotkania, którą prezentujemy poniżej. W programie: 12:00 Adam Zygadlewicz, Fundacja Polak 2.0, Targi [...]]]></description>
		<link>http://plutecki.net/2012/02/znamy-juz-agende-shopcamp-a-w-poznaniu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uważaj na fake-owe profile na Facebooku (infografika)</title>
		<description><![CDATA[Osobiście nie traktuje fake-owych profili jako problem, nie umieszczam na swoim profilu prywatnych danych, traktuje go bardziej jako profil publiczny (podobnie zresztą jak profil na Google+). Jest to jednak związane z moją pracą zawodową. Wiele osób korzysta jednak z Facebooka w ten sposób, iż umieszcza tam wiele prywatnych danych i informacji. W takich wypadkach warto [...]]]></description>
		<link>http://plutecki.net/2012/02/uwazaj-na-fake-owe-profile-na-facebooku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak tworzyć klikalne tytuły artykułów</title>
		<description><![CDATA[Nie ważne co napiszesz, ważne jak to zatytułujesz &#8211; smutne ale prawdziwe. Internauci lubią klikać tytuły artykułów, którym nadano atrakcyjne tytuły. Ale co to znaczy atrakcyjne? Dziś pojawił się ciekawy artykuł na SEOmoz. Polecam: http://www.seomoz.org/blog/are-your-titles-irresistibly-click-worthy-viral. Dla tych którzy nie lubią czytać długich artykułów przygotowałem skrót: Twórz zaskakujące, wzbudzające zaciekawienie tytuły &#8211; np. SEO nie jest kompletną [...]]]></description>
		<link>http://plutecki.net/2012/02/jak-tworzyc-klikalne-tytuly-artykulow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kto otrzyma nominacje w USA &#8211; Google prawdę Ci powie</title>
		<description><![CDATA[Ciekawa infografika &#8211; dane z Google vs wyniki badań. Że agencje badawcze mogą się mylić to wiemy po naszych wyborach. Ciekaw jestem kto będzie bliżej prawdy &#8211; Google czy agencje w USA.]]></description>
		<link>http://plutecki.net/2012/02/kto-otrzyma-nominacje-w-usa-google-prawde-ci-powie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak zarabiać na grach na smartphone-ach (infografika)</title>
		<description><![CDATA[Chyba każda firma czy programista, który tworzy appki na telefony chciałby powtórzyć sukces Angry birds.  Infografika &#8211; jak zarabia się na aplikacjach mobile:]]></description>
		<link>http://plutecki.net/2012/02/jak-zarabiac-na-grach-na-smartphone-ach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pierwszy ShopCamp w tym roku już 18-lutego w Poznaniu</title>
		<description><![CDATA[Już za 3 tygodnie w Poznaniu pierwsze spotkanie branży e-commerce z serii ShopCamp. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wydarzenia, będę odpowiedzialny za tworzenie agendy oraz  merytoryczną część imprezy. W tym momencie pracujemy nad listą prelegentów. Jeśli chcesz wystąpić na ShopCampie, masz ciekawy temat, zgłoś się do mnie! Oprócz wystąpień prelegentów w Poznaniu przewidywana jest także arena – czyli [...]]]></description>
		<link>http://plutecki.net/2012/01/pierwszy-shopcamp-w-tym-roku-juz-18-lutego-w-poznaniu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jest 5-ty numer eKomercyjnie</title>
		<description><![CDATA[Pojawił się kolejny numer magazynu eKomercyjnie, a w nim między innymi: ￼￼￼Kieruje nami efektywność działania Wywiad z Tomaszem Dalachem z Gruper.pl Uczmy się od mądrzejszych od siebie Robert Janeczek Automatyzacja procesów w sklepie internetowym Paweł Małkowski ABC kampanii Google AdWords Łukasz Plutecki Klient nasz Pan! Marcin A. Dobkowski Rodzaje wiadomości w kampaniach e-mail marketingowych, część [...]]]></description>
		<link>http://plutecki.net/2012/01/jest-5-ty-numer-ekomercyjnie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czy social media wpływają na decyzje zakupowe?</title>
		<description><![CDATA[Social media może nie sprzedają, ale mają wpływ na decyzje zakupowe. Jaki? Zobaczcie sami:]]></description>
		<link>http://plutecki.net/2012/01/czy-social-media-wplywaja-na-decyzje-zakupowe/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

